常滑4R
2026/09/14 ・ 予選
1800m締切 12:08
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4502 遠藤 エミ | 6.77 | 1 |
| 2 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 6.79 | 5 |
| 3 | 6 | 5324 畑田 希咲 | 6.81 | 6 |
| 4 | 5 | 5129 |
2026/09/14 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4502 遠藤 エミ | 6.77 | 1 |
| 2 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 6.79 | 5 |
| 3 | 6 | 5324 畑田 希咲 | 6.81 | 6 |
| 4 | 5 | 5129 |
| 6.83 |
| 3 |
| 5 | 3 | 5079 大石 真央 | 6.84 | 2 |
| 6 | 4 | 5438 星田 夢結 | 6.85 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 0.17 |
| 2 | 2 | 4502 遠藤 エミ | 0.13 |
| 3 | 3 | 5079 大石 真央 | 0.19 |
| 4 | 4 | 5438 星田 夢結 | 0.04 |
| 5 | 5 | 5129 山口 真喜子 | 0.22 |
| 6 | 6 | 5324 畑田 希咲 | 0.26 |
前走情報がありません