びわこ1R
2026/09/13 ・ 予選
1800m締切 10:29
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4766 石井 孝之 | 6.60 | 1 |
| 2 | 6 | 4660 宇田川 信一 | 6.64 | 3 |
| 3 | 1 | 4246 喜多 那由夏 | 6.71 | 5 |
| 4 | 3 | 4747 |
2026/09/13 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4766 石井 孝之 | 6.60 | 1 |
| 2 | 6 | 4660 宇田川 信一 | 6.64 | 3 |
| 3 | 1 | 4246 喜多 那由夏 | 6.71 | 5 |
| 4 | 3 | 4747 |
| 6.74 |
| - |
| 5 | 5 | 3708 岡部 貴司 | 6.76 | 2 |
| 6 | 4 | 3797 岩井 繁 | 6.79 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4246 喜多 那由夏 | 0.01 |
| 2 | 2 | 4766 石井 孝之 | 0.04 |
| 3 | 3 | 4747 山戸 信二 | 0.09 |
| 4 | 4 | 3797 岩井 繁 | 0.02 |
| 5 | 5 | 3708 岡部 貴司 | -0.08 |
| 6 | 6 | 4660 宇田川 信一 | 0.03 |
前走情報がありません