常滑12R
2026/09/12 ・ 1stドリーム
1800m締切 16:25
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4502 遠藤 エミ | 6.70 | 1 |
| 2 | 2 | 4190 長嶋 万記 | 6.73 | 2 |
| 3 | 3 | 4938 小芦 るり華 | 6.73 | 4 |
| 4 | 4 | 4825 |
2026/09/12 ・ 1stドリーム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4502 遠藤 エミ | 6.70 | 1 |
| 2 | 2 | 4190 長嶋 万記 | 6.73 | 2 |
| 3 | 3 | 4938 小芦 るり華 | 6.73 | 4 |
| 4 | 4 | 4825 |
| 6.73 |
| 3 |
| 5 | 6 | 4964 土屋 南 | 6.73 | 5 |
| 6 | 5 | 5155 内山 七海 | 6.75 | 6 |