戸田2R
2026/09/11 ・ 予選
1800m締切 11:16
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5038 金田 智博 | 6.58 | 3 |
| 2 | 1 | 3692 竹腰 正樹 | 6.64 | 1 |
| 3 | 5 | 4706 三浦 洋次朗 | 6.68 | 5 |
| 4 | 6 | 4649 |
2026/09/11 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5038 金田 智博 | 6.58 | 3 |
| 2 | 1 | 3692 竹腰 正樹 | 6.64 | 1 |
| 3 | 5 | 4706 三浦 洋次朗 | 6.68 | 5 |
| 4 | 6 | 4649 |
| 6.68 |
| 6 |
| 5 | 3 | 4325 新出 浩司 | 6.70 | 2 |
| 6 | 4 | 4887 富澤 祐作 | 6.73 | 4 |
前走情報がありません