宮島3R
2026/09/09 ・ 予選
1800m締切 11:43
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4332 村上 彰一 | 6.79 | 2 |
| 2 | 6 | 5452 上馬場 風依 | 6.82 | 6 |
| 3 | 5 | 4570 前田 聖文 | 6.83 | 4 |
| 4 | 2 | 4732 |
2026/09/09 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4332 村上 彰一 | 6.79 | 2 |
| 2 | 6 | 5452 上馬場 風依 | 6.82 | 6 |
| 3 | 5 | 4570 前田 聖文 | 6.83 | 4 |
| 4 | 2 | 4732 |
| 6.86 |
| 5 |
| 5 | 4 | 3556 田中 信一郎 | 6.87 | 3 |
| 6 | 1 | 4134 杉山 貴博 | 6.94 | 1 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4134 杉山 貴博 | -0.04 |
| 2 | 2 | 4732 堀本 和也 | 0.02 |
| 3 | 3 | 4332 村上 彰一 | -0.01 |
| 4 | 4 | 3556 田中 信一郎 | -0.06 |
| 5 | 5 | 4570 前田 聖文 | -0.15 |
| 6 | 6 | 5452 上馬場 風依 | 0.01 |
前走情報がありません