びわこ2R
2026/09/09 ・ 一般
1800m締切 11:06
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5167 小川 竜太朗 | 6.69 | 1 |
| 2 | 5 | 5379 廣部 大明 | 6.70 | 5 |
| 3 | 6 | 5247 大森 翼 | 6.70 | 3 |
| 4 | 1 | 5152 |
2026/09/09 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5167 小川 竜太朗 | 6.69 | 1 |
| 2 | 5 | 5379 廣部 大明 | 6.70 | 5 |
| 3 | 6 | 5247 大森 翼 | 6.70 | 3 |
| 4 | 1 | 5152 |
| 6.73 |
| 2 |
| 5 | 4 | 5179 藤本 元輝 | 6.75 | 6 |
| 6 | 3 | 5216 長谷川 晴哉 | 6.76 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5152 丸山 祐也 | 0.19 |
| 2 | 2 | 5167 小川 竜太朗 | 0.39 |
| 3 | 3 | 5216 長谷川 晴哉 | 0.16 |
| 4 | 4 | 5179 藤本 元輝 | 0.13 |
| 5 | 5 | 5379 廣部 大明 | 0.23 |
| 6 | 6 | 5247 大森 翼 | 0.15 |
前走情報がありません