びわこ4R
2026/09/08 ・ 一般
1800m締切 12:03
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5276 大島 隆乃介 | 6.70 | 4 |
| 2 | 1 | 5135 仲 航太 | 6.75 | 1 |
| 3 | 6 | 5010 宇留田 翔平 | 6.80 | 5 |
| 4 | 2 | 5303 |
2026/09/08 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5276 大島 隆乃介 | 6.70 | 4 |
| 2 | 1 | 5135 仲 航太 | 6.75 | 1 |
| 3 | 6 | 5010 宇留田 翔平 | 6.80 | 5 |
| 4 | 2 | 5303 |
| 6.81 |
| 2 |
| 5 | 4 | 5421 原田 朱理 | 6.87 | 6 |
| 6 | 5 | 5280 廣瀬 凜 | 6.87 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5135 仲 航太 | -0.06 |
| 2 | 2 | 5303 土井 歩夢 | 0.02 |
| 3 | 3 | 5276 大島 隆乃介 | 0.11 |
| 4 | 4 | 5421 原田 朱理 | 0.09 |
| 5 | 5 | 5280 廣瀬 凜 | -0.12 |
| 6 | 6 | 5010 宇留田 翔平 | -0.03 |
前走情報がありません