蒲郡7R
2026/09/08 ・ 一般戦
1800m締切 18:04進入固定
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4520 高倉 孝太 | 6.69 | 1 |
| 2 | 1 | 4016 西川 新太郎 | 6.75 | 3 |
| 3 | 2 | 4041 小林 基樹 | 6.79 | 5 |
| 4 | 6 | 5349 |
2026/09/08 ・ 一般戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4520 高倉 孝太 | 6.69 | 1 |
| 2 | 1 | 4016 西川 新太郎 | 6.75 | 3 |
| 3 | 2 | 4041 小林 基樹 | 6.79 | 5 |
| 4 | 6 | 5349 |
| 6.79 |
| 6 |
| 5 | 5 | 4527 高野 心吾 | 6.80 | 4 |
| 6 | 4 | 4365 盛本 真輔 | 6.82 | 2 |