大村4R
2026/09/07 ・ 予選
1800m締切 16:50
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5191 飛田 江己 | 6.91 | 1 |
| 2 | 5 | 4494 河合 佑樹 | 6.95 | 3 |
| 3 | 6 | 4544 松田 大志郎 | 6.95 | 4 |
| 4 | 2 | 4908 |
2026/09/07 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5191 飛田 江己 | 6.91 | 1 |
| 2 | 5 | 4494 河合 佑樹 | 6.95 | 3 |
| 3 | 6 | 4544 松田 大志郎 | 6.95 | 4 |
| 4 | 2 | 4908 |
| 6.97 |
| 5 |
| 5 | 3 | 4776 竹田 和哉 | 6.97 | 2 |
| 6 | 4 | 3590 濱野谷 憲吾 | 6.99 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5191 飛田 江己 | 0.08 |
| 2 | 2 | 4908 上田 龍星 | 0.04 |
| 3 | 3 | 4776 竹田 和哉 | 0.01 |
| 4 | 4 | 3590 濱野谷 憲吾 | -0.05 |
| 5 | 5 | 4494 河合 佑樹 | -0.06 |
| 6 | 6 | 4544 松田 大志郎 | -0.06 |
前走情報がありません