福岡2R
2026/09/07 ・ 一般戦
1800m締切 12:18
2026/09/07 ・ 一般戦
| 6.92 |
| 3 |
| 5 | 5 | 4114 深澤 達徳 | 6.93 | 5 |
| 6 | 4 | 4632 長尾 京志郎 | 6.95 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5289 佃 來紀 | 0.05 |
| 2 | 2 | 3523 寳田 亮治 | 0.15 |
| 3 | 3 | 5007 近藤 雄一郎 | 0.16 |
| 4 | 4 | 4632 長尾 京志郎 | 0.06 |
| 5 | 5 | 4114 深澤 達徳 | 0.05 |
| 6 | 6 | 4095 福来 剛 | 0.02 |
前走情報がありません