宮島1R
2026/09/06 ・ ファーストB
1800m締切 10:54
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4182 吉田 和仁 | 6.73 | 1 |
| 2 | 5 | 3933 山地 正樹 | 6.83 | 2 |
| 3 | 4 | 5291 三嶌 こころ | 6.84 | 4 |
| 4 | 6 | 5374 |
2026/09/06 ・ ファーストB
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4182 吉田 和仁 | 6.73 | 1 |
| 2 | 5 | 3933 山地 正樹 | 6.83 | 2 |
| 3 | 4 | 5291 三嶌 こころ | 6.84 | 4 |
| 4 | 6 | 5374 |
| 6.84 |
| 3 |
| 5 | 3 | 4097 貫地谷 直人 | 6.87 | 5 |
| 6 | 2 | 3761 山本 光雄 | 6.92 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4182 吉田 和仁 | -0.01 |
| 2 | 2 | 3761 山本 光雄 | 0.00 |
| 3 | 5 | 3933 山地 正樹 | 0.01 |
| 4 | 3 | 4097 貫地谷 直人 | 0.02 |
| 5 | 4 | 5291 三嶌 こころ | -0.03 |
| 6 | 6 | 5374 木山 大聖 | 0.06 |
前走情報がありません