鳴門1R
2026/08/30 ・ とるならなると
1800m締切 08:40
2026/08/30 ・ とるならなると
| 6.86 |
| 1 |
| 5 | 3 | 3868 尾形 栄治 | 6.88 | 3 |
| 6 | 5 | 3863 海老澤 泰行 | 6.92 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3975 小野寺 智洋 | 0.11 |
| 2 | 2 | 3977 山本 兼士 | 0.03 |
| 3 | 3 | 3868 尾形 栄治 | 0.06 |
| 4 | 4 | 3901 松田 憲幸 | 0.15 |
| 5 | 5 | 3863 海老澤 泰行 | 0.07 |
| 6 | 6 | 5200 筒井 美琴 | 0.11 |
前走情報がありません