びわこ4R
2026/08/29 ・ 予選
1800m締切 12:03
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5064 品川 二千翔 | 6.71 | 3 |
| 2 | 2 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.73 | 2 |
| 3 | 1 | 3740 大澤 普司 | 6.74 | 1 |
| 4 | 5 | 5240 |
2026/08/29 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5064 品川 二千翔 | 6.71 | 3 |
| 2 | 2 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.73 | 2 |
| 3 | 1 | 3740 大澤 普司 | 6.74 | 1 |
| 4 | 5 | 5240 |
| 6.77 |
| 6 |
| 5 | 6 | 3516 吉原 聖人 | 6.78 | 5 |
| 6 | 3 | 4261 岡 祐臣 | 6.80 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3740 大澤 普司 | 0.07 |
| 2 | 2 | 5279 石渡 翔一郎 | 0.12 |
| 3 | 3 | 4261 岡 祐臣 | 0.05 |
| 4 | 4 | 5064 品川 二千翔 | 0.10 |
| 5 | 5 | 5240 高橋 龍治 | 0.01 |
| 6 | 6 | 3516 吉原 聖人 | -0.02 |
前走情報がありません