鳴門2R
2026/08/28 ・ どーなるなると
1800m締切 09:00
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 上田 龍星 | 6.84 | 1 |
| 2 | 4 | 4448 青木 玄太 | 6.84 | 6 |
| 3 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 2 |
| 4 | 3 | 5217 |
2026/08/28 ・ どーなるなると
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 上田 龍星 | 6.84 | 1 |
| 2 | 4 | 4448 青木 玄太 | 6.84 | 6 |
| 3 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 2 |
| 4 | 3 | 5217 |
| 6.92 |
| 3 |
| 5 | 6 | 4452 松尾 祭 | 6.94 | 4 |
| 6 | 5 | 4499 滝川 真由子 | 6.95 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 上田 龍星 | 0.05 |
| 2 | 2 | 5326 三嶌 さらら | -0.07 |
| 3 | 3 | 5217 藤原 碧生 | -0.08 |
| 4 | 4 | 4448 青木 玄太 | 0.02 |
| 5 | 5 | 4499 滝川 真由子 | 0.05 |
| 6 | 6 | 4452 松尾 祭 | 0.02 |
前走情報がありません