平和島4R
2026/08/28 ・ 予選
1800m締切 13:16
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4828 松山 将吾 | 6.81 | 2 |
| 2 | 4 | 5153 佐藤 ほのか | 6.86 | 3 |
| 3 | 6 | 5010 宇留田 翔平 | 6.87 | 5 |
| 4 | 1 | 4835 |
2026/08/28 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4828 松山 将吾 | 6.81 | 2 |
| 2 | 4 | 5153 佐藤 ほのか | 6.86 | 3 |
| 3 | 6 | 5010 宇留田 翔平 | 6.87 | 5 |
| 4 | 1 | 4835 |
| 6.90 |
| 1 |
| 5 | 5 | 3965 北中 元樹 | 6.91 | 4 |
| 6 | 2 | 4957 竹之内 極 | 6.94 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4835 橋本 明 | -0.06 |
| 2 | 2 | 4957 竹之内 極 | 0.03 |
| 3 | 3 | 4828 松山 将吾 | 0.06 |
| 4 | 4 | 5153 佐藤 ほのか | 0.01 |
| 5 | 5 | 3965 北中 元樹 | 0.02 |
| 6 | 6 | 5010 宇留田 翔平 | 0.04 |
前走情報がありません