びわこ4R
2026/08/27 ・ 予選
1800m締切 12:03
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5064 品川 二千翔 | 6.65 | 1 |
| 2 | 2 | 5313 鈴木 唯央 | 6.73 | 4 |
| 3 | 6 | 4587 木田 峰由季 | 6.73 | 5 |
| 4 | 4 | 3563 |
2026/08/27 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5064 品川 二千翔 | 6.65 | 1 |
| 2 | 2 | 5313 鈴木 唯央 | 6.73 | 4 |
| 3 | 6 | 4587 木田 峰由季 | 6.73 | 5 |
| 4 | 4 | 3563 |
| 6.82 |
| 3 |
| 5 | 5 | 5393 藤原 駿 | 6.82 | 6 |
| 6 | 1 | 5228 若林 樹蘭 | 6.84 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5228 若林 樹蘭 | 0.19 |
| 2 | 2 | 5313 鈴木 唯央 | 0.26 |
| 3 | 3 | 5064 品川 二千翔 | 0.15 |
| 4 | 4 | 3563 堤 昇 | 0.13 |
| 5 | 5 | 5393 藤原 駿 | 0.12 |
| 6 | 6 | 4587 木田 峰由季 | 0.09 |
前走情報がありません