常滑10R
2026/08/25 ・ 予選特賞
1800m締切 15:10
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4635 峰重 力也 | 6.72 | 1 |
| 2 | 2 | 4537 渡邉 和将 | 6.73 | 3 |
| 3 | 6 | 3584 佐々木 英樹 | 6.77 | 4 |
| 4 | 4 | 5087 |
2026/08/25 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4635 峰重 力也 | 6.72 | 1 |
| 2 | 2 | 4537 渡邉 和将 | 6.73 | 3 |
| 3 | 6 | 3584 佐々木 英樹 | 6.77 | 4 |
| 4 | 4 | 5087 |
| 6.78 |
| 2 |
| 5 | 5 | 4759 今泉 友吾 | 6.78 | 5 |
| 6 | 3 | 4343 村岡 賢 | 6.82 | 6 |