芦屋9R
2026/08/21 ・ 予選特賞
1800m締切 12:27
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4180 上野 秀和 | 6.77 | 1 |
| 2 | 2 | 3808 秋田 健太郎 | 6.81 | 4 |
| 3 | 3 | 4543 重木 輝彦 | 6.81 | 3 |
| 4 | 4 | 4145 |
2026/08/21 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4180 上野 秀和 | 6.77 | 1 |
| 2 | 2 | 3808 秋田 健太郎 | 6.81 | 4 |
| 3 | 3 | 4543 重木 輝彦 | 6.81 | 3 |
| 4 | 4 | 4145 |
| 6.82 |
| 5 |
| 5 | 1 | 5055 眞鳥 章太 | 6.84 | 2 |
| 6 | 5 | 5384 八戸 琉楓 | 6.88 | 6 |