児島3R
2026/08/21 ・ 予選
1800m締切 11:39
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4536 喜井 つかさ | 6.73 | 1 |
| 2 | 1 | 4965 福岡 泉水 | 6.85 | 3 |
| 3 | 4 | 4964 土屋 南 | 6.85 | 2 |
| 4 | 6 | 4998 |
2026/08/21 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4536 喜井 つかさ | 6.73 | 1 |
| 2 | 1 | 4965 福岡 泉水 | 6.85 | 3 |
| 3 | 4 | 4964 土屋 南 | 6.85 | 2 |
| 4 | 6 | 4998 |
| 6.88 |
| 5 |
| 5 | 3 | 5314 中曽 瑠華 | 6.92 | 4 |
| 6 | 5 | 5438 星田 夢結 | 6.96 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4965 福岡 泉水 | 0.16 |
| 2 | 2 | 4536 喜井 つかさ | 0.12 |
| 3 | 3 | 5314 中曽 瑠華 | 0.48 |
| 4 | 4 | 4964 土屋 南 | 0.05 |
| 5 | 5 | 5438 星田 夢結 | 0.11 |
| 6 | 6 | 4998 中村 かなえ | 0.24 |
前走情報がありません