浜名湖9R
2026/08/21 ・ 予選特賞
1800m締切 15:38
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4323 山田 佑樹 | 6.63 | 1 |
| 2 | 2 | 4608 荒井 翔伍 | 6.70 | 2 |
| 3 | 6 | 3825 宮嵜 隆太郎 | 6.70 | 4 |
| 4 | 4 | 4332 |
2026/08/21 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4323 山田 佑樹 | 6.63 | 1 |
| 2 | 2 | 4608 荒井 翔伍 | 6.70 | 2 |
| 3 | 6 | 3825 宮嵜 隆太郎 | 6.70 | 4 |
| 4 | 4 | 4332 |
| 6.72 |
| 5 |
| 5 | 3 | 4435 服部 達哉 | 6.77 | 3 |
| 6 | 5 | 4809 外崎 悟 | 6.78 | 6 |