丸亀1R
2026/08/20 ・ 一般
1800m締切 15:18
2026/08/20 ・ 一般
| 6.81 |
| 5 |
| 5 | 6 | 5326 三嶌 さらら | 6.81 | 6 |
| 6 | 5 | 5299 西丸 敦基 | 6.82 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4894 原村 拓也 | 0.11 |
| 2 | 2 | 3832 下田 哲也 | 0.09 |
| 3 | 3 | 3710 吉永 泰弘 | 0.02 |
| 4 | 4 | 3660 長谷川 親王 | 0.04 |
| 5 | 5 | 5299 西丸 敦基 | 0.04 |
| 6 | 6 | 5326 三嶌 さらら | -0.02 |
前走情報がありません