宮島1R
2026/08/19 ・ ファーストB
1800m締切 10:52
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4112 大久保信一郎 | 6.72 | 2 |
| 2 | 6 | 4811 向井田 佑紀 | 6.73 | 4 |
| 3 | 4 | 5372 上岡 巧汰 | 6.75 | 6 |
| 4 | 5 | 4873 |
2026/08/19 ・ ファーストB
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4112 大久保信一郎 | 6.72 | 2 |
| 2 | 6 | 4811 向井田 佑紀 | 6.73 | 4 |
| 3 | 4 | 5372 上岡 巧汰 | 6.75 | 6 |
| 4 | 5 | 4873 |
| 6.76 |
| 1 |
| 5 | 2 | 4563 齋藤 真之 | 6.79 | 5 |
| 6 | 3 | 3643 米田 隆弘 | 6.81 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4112 大久保信一郎 | -0.03 |
| 2 | 2 | 4563 齋藤 真之 | 0.05 |
| 3 | 3 | 3643 米田 隆弘 | 0.11 |
| 4 | 4 | 5372 上岡 巧汰 | 0.13 |
| 5 | 5 | 4873 蒲原 健太 | 0.00 |
| 6 | 6 | 4811 向井田 佑紀 | -0.03 |
前走情報がありません