多摩川1R
2026/08/19 ・ 一般
1800m締切 11:33
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4083 福島 勇樹 | 6.67 | 4 |
| 2 | 1 | 5201 村上 宗太郎 | 6.68 | 2 |
| 3 | 4 | 3889 須藤 隆雄 | 6.69 | 5 |
| 4 | 5 | 4906 |
2026/08/19 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4083 福島 勇樹 | 6.67 | 4 |
| 2 | 1 | 5201 村上 宗太郎 | 6.68 | 2 |
| 3 | 4 | 3889 須藤 隆雄 | 6.69 | 5 |
| 4 | 5 | 4906 |
| 6.70 |
| 1 |
| 5 | 2 | 5006 久保原 秀人 | 6.71 | 6 |
| 6 | 3 | 4626 伊藤 紘章 | 6.71 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5201 村上 宗太郎 | 0.15 |
| 2 | 2 | 5006 久保原 秀人 | 0.07 |
| 3 | 3 | 4626 伊藤 紘章 | -0.03 |
| 4 | 4 | 3889 須藤 隆雄 | -0.09 |
| 5 | 5 | 4906 鈴木 雅希 | -0.12 |
| 6 | 6 | 4083 福島 勇樹 | 0.20 |
前走情報がありません