宮島1R
2026/08/18 ・ ファーストB
1800m締切 10:52
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4811 向井田 佑紀 | 6.67 | 5 |
| 2 | 1 | 4434 田中 辰彦 | 6.68 | 1 |
| 3 | 6 | 4416 三宅 健太 | 6.68 | 2 |
| 4 | 3 | 4458 |
2026/08/18 ・ ファーストB
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4811 向井田 佑紀 | 6.67 | 5 |
| 2 | 1 | 4434 田中 辰彦 | 6.68 | 1 |
| 3 | 6 | 4416 三宅 健太 | 6.68 | 2 |
| 4 | 3 | 4458 |
| 6.70 |
| 3 |
| 5 | 4 | 3708 岡部 貴司 | 6.73 | 4 |
| 6 | 5 | 3615 横田 茂 | 6.74 | 6 |
前走情報がありません