尼崎10R
2026/08/18 ・ 予選特賞
1800m締切 14:56
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5016 宮田 龍馬 | 6.77 | 3 |
| 2 | 2 | 4352 下條 雄太郎 | 6.78 | 2 |
| 3 | 3 | 5345 牧村 俊輝 | 6.80 | 4 |
| 4 | 1 | 4588 |
2026/08/18 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5016 宮田 龍馬 | 6.77 | 3 |
| 2 | 2 | 4352 下條 雄太郎 | 6.78 | 2 |
| 3 | 3 | 5345 牧村 俊輝 | 6.80 | 4 |
| 4 | 1 | 4588 |
| 6.81 |
| 1 |
| 5 | 5 | 5441 鈴木 雄登 | 6.85 | 5 |
| 6 | 4 | 4988 牟田 奨太 | 6.86 | 6 |