若松9R
2026/08/10 ・ 予選
1800m締切 19:14
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5303 土井 歩夢 | 6.91 | 5 |
| 2 | 3 | 4942 柴田 朋哉 | 6.92 | 4 |
| 3 | 1 | 5028 原田 才一郎 | 6.94 | 1 |
| 4 | 4 | 4848 |
2026/08/10 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5303 土井 歩夢 | 6.91 | 5 |
| 2 | 3 | 4942 柴田 朋哉 | 6.92 | 4 |
| 3 | 1 | 5028 原田 才一郎 | 6.94 | 1 |
| 4 | 4 | 4848 |
| 6.95 |
| 2 |
| 5 | 6 | 4697 國弘 翔平 | 6.97 | 6 |
| 6 | 2 | 4521 小池 公生 | 7.00 | 3 |