多摩川10R
2026/08/08 ・ 予選特賞
1800m締切 16:15
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4579 中嶋 健一郎 | 6.70 | 1 |
| 2 | 2 | 3550 都築 正治 | 6.70 | 3 |
| 3 | 5 | 4569 中澤 宏奈 | 6.72 | 6 |
| 4 | 6 | 5075 |
2026/08/08 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4579 中嶋 健一郎 | 6.70 | 1 |
| 2 | 2 | 3550 都築 正治 | 6.70 | 3 |
| 3 | 5 | 4569 中澤 宏奈 | 6.72 | 6 |
| 4 | 6 | 5075 |
| 6.74 |
| 4 |
| 5 | 4 | 5293 眞崎 武蔵 | 6.76 | 5 |
| 6 | 3 | 3251 平石 和男 | 6.78 | 2 |