丸亀4R
2026/08/07 ・ 予選
1800m締切 16:40
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4908 上田 龍星 | 6.84 | 2 |
| 2 | 1 | 4765 野田部 宏子 | 6.91 | 1 |
| 3 | 2 | 4730 土屋 実沙希 | 6.92 | 3 |
| 4 | 6 | 4298 |
2026/08/07 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4908 上田 龍星 | 6.84 | 2 |
| 2 | 1 | 4765 野田部 宏子 | 6.91 | 1 |
| 3 | 2 | 4730 土屋 実沙希 | 6.92 | 3 |
| 4 | 6 | 4298 |
| 6.97 |
| 4 |
| 5 | 5 | 4015 前野 竜一 | 6.99 | 5 |
| 6 | 4 | 5403 藤山 湧太 | 7.00 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4765 野田部 宏子 | 0.15 |
| 2 | 2 | 4730 土屋 実沙希 | -0.06 |
| 3 | 3 | 4908 上田 龍星 | -0.05 |
| 4 | 4 | 5403 藤山 湧太 | 0.08 |
| 5 | 5 | 4015 前野 竜一 | 0.07 |
| 6 | 6 | 4298 宮下 元胤 | 0.09 |
前走情報がありません