尼崎1R
2026/08/04 ・ 朝からセンプル
1800m締切 10:34
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5365 石村 日奈那 | 6.90 | 2 |
| 2 | 3 | 5017 澤田 尚也 | 6.92 | 4 |
| 3 | 5 | 5450 藤本 遼磨 | 6.92 | 3 |
| 4 | 6 | 5386 |
2026/08/04 ・ 朝からセンプル
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5365 石村 日奈那 | 6.90 | 2 |
| 2 | 3 | 5017 澤田 尚也 | 6.92 | 4 |
| 3 | 5 | 5450 藤本 遼磨 | 6.92 | 3 |
| 4 | 6 | 5386 |
| 6.92 |
| - |
| 5 | 2 | 4003 表 憲一 | 6.94 | 1 |
| 6 | 4 | 4110 小澤 和也 | 6.95 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5365 石村 日奈那 | 0.16 |
| 2 | 2 | 4003 表 憲一 | 0.05 |
| 3 | 3 | 5017 澤田 尚也 | -0.01 |
| 4 | 4 | 4110 小澤 和也 | -0.05 |
| 5 | 6 | 5386 米玉利 大悟 | -0.04 |
| 6 | 5 | 5450 藤本 遼磨 | -0.01 |
前走情報がありません