住之江5R
2026/08/04 ・ 住之江ファイブ
1800m締切 17:12
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5143 常盤 海心 | 6.91 | 6 |
| 2 | 4 | 4158 木場 雄二郎 | 6.91 | 1 |
| 3 | 1 | 4411 沢田 昭宏 | 6.95 | 4 |
| 4 | 6 | 4137 |
2026/08/04 ・ 住之江ファイブ
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5143 常盤 海心 | 6.91 | 6 |
| 2 | 4 | 4158 木場 雄二郎 | 6.91 | 1 |
| 3 | 1 | 4411 沢田 昭宏 | 6.95 | 4 |
| 4 | 6 | 4137 |
| 6.95 |
| 3 |
| 5 | 3 | 3653 品川 賢次 | 6.98 | 5 |
| 6 | 5 | 3797 岩井 繁 | 7.09 | 2 |