三国11R
2026/08/04 ・ 記者特選
1800m締切 13:22
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4514 上條 嘉嗣 | 6.76 | 1 |
| 2 | 4 | 4632 長尾 京志郎 | 6.82 | 4 |
| 3 | 3 | 4529 嶋 義信 | 6.85 | 2 |
| 4 | 6 | 4906 |
2026/08/04 ・ 記者特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4514 上條 嘉嗣 | 6.76 | 1 |
| 2 | 4 | 4632 長尾 京志郎 | 6.82 | 4 |
| 3 | 3 | 4529 嶋 義信 | 6.85 | 2 |
| 4 | 6 | 4906 |
| 6.86 |
| 5 |
| 5 | 1 | 3745 橋本 年光 | 6.87 | 3 |
| 6 | 5 | 4574 東 潤樹 | 6.93 | 6 |