福岡1R
2026/08/03 ・ カタメン1一般
1800m締切 12:21
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5377 鳥居塚 嶺王 | 6.99 | 1 |
| 2 | 3 | 4406 幸野 史明 | 7.01 | 6 |
| 3 | 5 | 4875 大塚 康雅 | 7.05 | 5 |
| 4 | 4 | 5426 |
2026/08/03 ・ カタメン1一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5377 鳥居塚 嶺王 | 6.99 | 1 |
| 2 | 3 | 4406 幸野 史明 | 7.01 | 6 |
| 3 | 5 | 4875 大塚 康雅 | 7.05 | 5 |
| 4 | 4 | 5426 |
| 7.07 |
| 3 |
| 5 | 2 | 4382 高山 智至 | 7.10 | 4 |
| 6 | 1 | 4019 笠原 亮 | 7.12 | 2 |
前走情報がありません