尼崎4R
2026/08/03 ・ 一般
1800m締切 11:53
2026/08/03 ・ 一般
| 6.92 |
| 4 |
| 5 | 3 | 4934 佐々木 翔斗 | 6.92 | 6 |
| 6 | 6 | 5450 藤本 遼磨 | 6.93 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5386 米玉利 大悟 | 0.06 |
| 2 | 2 | 4678 水野 望美 | 0.06 |
| 3 | 3 | 4934 佐々木 翔斗 | 0.06 |
| 4 | 4 | 5058 前原 大道 | 0.04 |
| 5 | 5 | 4102 益田 啓司 | 0.08 |
| 6 | 6 | 5450 藤本 遼磨 | 0.01 |
前走情報がありません