常滑10R
2026/07/30 ・ 予選特賞
1800m締切 15:05進入固定
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5197 中野 仁照 | 6.72 | 4 |
| 2 | 1 | 5212 西川 拓利 | 6.74 | 1 |
| 3 | 2 | 5175 島崎 丈一朗 | 6.77 | 5 |
| 4 | 4 | 5228 |
2026/07/30 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5197 中野 仁照 | 6.72 | 4 |
| 2 | 1 | 5212 西川 拓利 | 6.74 | 1 |
| 3 | 2 | 5175 島崎 丈一朗 | 6.77 | 5 |
| 4 | 4 | 5228 |
| 6.77 |
| 2 |
| 5 | 5 | 5308 藤森 拓海 | 6.79 | 3 |
| 6 | 6 | 5300 横田 海人 | 6.82 | 6 |