若松5R
2026/07/28 ・ 進入固定戦隊
1800m締切 17:37進入固定
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4530 小野 生奈 | 6.79 | 2 |
| 2 | 5 | 5398 鐘ヶ江 真司 | 6.80 | 6 |
| 3 | 3 | 4247 齊藤 優 | 6.81 | 4 |
| 4 | 6 | 5412 |
2026/07/28 ・ 進入固定戦隊
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4530 小野 生奈 | 6.79 | 2 |
| 2 | 5 | 5398 鐘ヶ江 真司 | 6.80 | 6 |
| 3 | 3 | 4247 齊藤 優 | 6.81 | 4 |
| 4 | 6 | 5412 |
| 6.81 |
| 5 |
| 5 | 1 | 4819 蜂須 瑞生 | 6.82 | 1 |
| 6 | 4 | 4287 今井 貴士 | 6.88 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4819 蜂須 瑞生 | 0.05 |
| 2 | 2 | 4530 小野 生奈 | 0.05 |
| 3 | 3 | 4247 齊藤 優 | 0.23 |
| 4 | 4 | 4287 今井 貴士 | 0.27 |
| 5 | 5 | 5398 鐘ヶ江 真司 | 0.16 |
| 6 | 6 | 5412 久保田 凪紗 | 0.26 |
前走情報がありません