江戸川7R
2026/07/28 ・ 一般
1800m締切 13:56安定板使用
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4269 杉山 裕也 | 7.15 | 3 |
| 2 | 2 | 4432 黄金井 力良 | 7.24 | 4 |
| 3 | 5 | 4204 柴田 大輔 | 7.32 | 1 |
| 4 | 1 | 5083 |
2026/07/28 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4269 杉山 裕也 | 7.15 | 3 |
| 2 | 2 | 4432 黄金井 力良 | 7.24 | 4 |
| 3 | 5 | 4204 柴田 大輔 | 7.32 | 1 |
| 4 | 1 | 5083 |
| 7.35 |
| 6 |
| 5 | 3 | 5207 高山 敬悟 | 7.36 | 5 |
| 6 | 4 | 4575 戸塚 邦好 | 7.80 | 2 |