戸田10R
2026/07/26 ・ 戸田特賞
1800m締切 15:21
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4910 中村 泰平 | 6.74 | 3 |
| 2 | 1 | 5007 近藤 雄一郎 | 6.76 | 5 |
| 3 | 2 | 4043 桐本 康臣 | 6.77 | 4 |
| 4 | 3 | 4058 |
2026/07/26 ・ 戸田特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4910 中村 泰平 | 6.74 | 3 |
| 2 | 1 | 5007 近藤 雄一郎 | 6.76 | 5 |
| 3 | 2 | 4043 桐本 康臣 | 6.77 | 4 |
| 4 | 3 | 4058 |
| 6.82 |
| 1 |
| 5 | 6 | 3745 橋本 年光 | 6.86 | 2 |
| 6 | 4 | 3647 伊藤 雄二 | 6.90 | 6 |