下関1R
2026/07/23 ・ 一般
1800m締切 15:30
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5342 原村 百那 | 6.77 | 2 |
| 2 | 1 | 4045 佐々木 裕美 | 6.82 | 1 |
| 3 | 2 | 5272 松田 真実 | 6.82 | 5 |
| 4 | 6 | 3357 |
2026/07/23 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5342 原村 百那 | 6.77 | 2 |
| 2 | 1 | 4045 佐々木 裕美 | 6.82 | 1 |
| 3 | 2 | 5272 松田 真実 | 6.82 | 5 |
| 4 | 6 | 3357 |
| 6.87 |
| 6 |
| 5 | 4 | 3580 水口 由紀 | 6.88 | 3 |
| 6 | 5 | 4525 真子 奈津実 | 6.90 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4045 佐々木 裕美 | 0.11 |
| 2 | 2 | 5272 松田 真実 | 0.31 |
| 3 | 3 | 5342 原村 百那 | 0.14 |
| 4 | 4 | 3580 水口 由紀 | 0.12 |
| 5 | 5 | 4525 真子 奈津実 | 0.16 |
| 6 | 6 | 3357 福島 陽子 | 0.14 |
前走情報がありません