尼崎9R
2026/07/23 ・ 予選特賞
1800m締切 14:33
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.81 | 2 |
| 2 | 4 | 3892 草場 康幸 | 6.82 | 6 |
| 3 | 2 | 4865 立具 敬司 | 6.84 | 5 |
| 4 | 6 | 4296 |
2026/07/23 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.81 | 2 |
| 2 | 4 | 3892 草場 康幸 | 6.82 | 6 |
| 3 | 2 | 4865 立具 敬司 | 6.84 | 5 |
| 4 | 6 | 4296 |
| 6.86 |
| 3 |
| 5 | 1 | 4732 堀本 和也 | 6.87 | 1 |
| 6 | 5 | 4396 大田 直弥 | 6.89 | 4 |