若松10R
2026/07/21 ・ 選抜戦
1800m締切 19:44
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5247 大森 翼 | 6.88 | 6 |
| 2 | 5 | 5307 富永 夏哉人 | 6.89 | 1 |
| 3 | 1 | 4961 西橋 奈未 | 6.93 | 2 |
| 4 | 2 | 4086 |
2026/07/21 ・ 選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5247 大森 翼 | 6.88 | 6 |
| 2 | 5 | 5307 富永 夏哉人 | 6.89 | 1 |
| 3 | 1 | 4961 西橋 奈未 | 6.93 | 2 |
| 4 | 2 | 4086 |
| 6.94 |
| 3 |
| 5 | 4 | 4933 板橋 侑我 | 6.94 | 5 |
| 6 | 3 | 4264 長尾 章平 | 6.95 | 4 |