若松5R
2026/07/20 ・ 進入固定戦隊
1800m締切 17:37進入固定
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 上田 龍星 | 6.85 | 1 |
| 2 | 4 | 4933 板橋 侑我 | 6.86 | 3 |
| 3 | 6 | 4765 野田部 宏子 | 6.88 | 5 |
| 4 | 5 | 3566 |
2026/07/20 ・ 進入固定戦隊
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 上田 龍星 | 6.85 | 1 |
| 2 | 4 | 4933 板橋 侑我 | 6.86 | 3 |
| 3 | 6 | 4765 野田部 宏子 | 6.88 | 5 |
| 4 | 5 | 3566 |
| 6.90 |
| 4 |
| 5 | 3 | 4988 牟田 奨太 | 6.95 | 6 |
| 6 | 2 | 4331 三好 勇人 | 6.96 | 2 |
前走情報がありません