宮島1R
2026/07/18 ・ ファーストB
1800m締切 10:44
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4150 山田 雄太 | 6.71 | 1 |
| 2 | 1 | 4811 向井田 佑紀 | 6.72 | 2 |
| 3 | 4 | 5300 横田 海人 | 6.73 | 6 |
| 4 | 5 | 5071 |
2026/07/18 ・ ファーストB
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4150 山田 雄太 | 6.71 | 1 |
| 2 | 1 | 4811 向井田 佑紀 | 6.72 | 2 |
| 3 | 4 | 5300 横田 海人 | 6.73 | 6 |
| 4 | 5 | 5071 |
| 6.75 |
| 3 |
| 5 | 6 | 5144 中尾 彩香 | 6.76 | 4 |
| 6 | 2 | 4853 前原 哉 | 6.81 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4811 向井田 佑紀 | 0.00 |
| 2 | 2 | 4853 前原 哉 | 0.52 |
| 3 | 3 | 4150 山田 雄太 | 0.05 |
| 4 | 4 | 5300 横田 海人 | 0.05 |
| 5 | 5 | 5071 野見山 拓己 | 0.00 |
| 6 | 6 | 5144 中尾 彩香 | -0.01 |
前走情報がありません