蒲郡11R
2026/07/18 ・ 特別選抜戦
1800m締切 20:06
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4261 岡 祐臣 | 6.72 | 5 |
| 2 | 2 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.77 | 2 |
| 3 | 3 | 3721 守田 俊介 | 6.79 | 6 |
| 4 | 4 | 3946 |
2026/07/18 ・ 特別選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4261 岡 祐臣 | 6.72 | 5 |
| 2 | 2 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.77 | 2 |
| 3 | 3 | 3721 守田 俊介 | 6.79 | 6 |
| 4 | 4 | 3946 |
| 6.80 |
| 4 |
| 5 | 1 | 4477 篠崎 仁志 | 6.83 | 1 |
| 6 | 6 | 3941 池田 浩二 | 6.86 | 3 |