平和島9R
2026/07/18 ・ 予選特賞
1800m締切 16:05
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4112 大久保信一郎 | 6.72 | 4 |
| 2 | 1 | 3562 山下 和彦 | 6.74 | 1 |
| 3 | 5 | 4887 富澤 祐作 | 6.75 | 5 |
| 4 | 3 | 5046 |
2026/07/18 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4112 大久保信一郎 | 6.72 | 4 |
| 2 | 1 | 3562 山下 和彦 | 6.74 | 1 |
| 3 | 5 | 4887 富澤 祐作 | 6.75 | 5 |
| 4 | 3 | 5046 |
| 6.87 |
| 6 |
| 5 | 4 | 4603 谷川 将太 | 6.88 | 2 |
| 6 | 2 | 4077 品田 直樹 | 6.93 | 3 |