児島12R
2026/07/11 ・ 記者選抜戦
1800m締切 17:50
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4302 西野 翔太 | 6.75 | 1 |
| 2 | 3 | 5042 畑田 汰一 | 6.76 | 2 |
| 3 | 5 | 4580 長谷川 雅和 | 6.77 | 4 |
| 4 | 6 | 5212 |
2026/07/11 ・ 記者選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4302 西野 翔太 | 6.75 | 1 |
| 2 | 3 | 5042 畑田 汰一 | 6.76 | 2 |
| 3 | 5 | 4580 長谷川 雅和 | 6.77 | 4 |
| 4 | 6 | 5212 |
| 6.77 |
| 3 |
| 5 | 2 | 4635 峰重 力也 | 6.79 | 5 |
| 6 | 4 | 3737 上平 真二 | 6.80 | 6 |