丸亀9R
2026/07/09 ・ まるがめ特賞
1800m締切 19:09
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4112 大久保信一郎 | 6.78 | 4 |
| 2 | 4 | 5336 瀬川 大地 | 6.82 | 5 |
| 3 | 1 | 3484 芝田 浩治 | 6.84 | 2 |
| 4 | 3 | 5035 |
2026/07/09 ・ まるがめ特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4112 大久保信一郎 | 6.78 | 4 |
| 2 | 4 | 5336 瀬川 大地 | 6.82 | 5 |
| 3 | 1 | 3484 芝田 浩治 | 6.84 | 2 |
| 4 | 3 | 5035 |
| 6.89 |
| 1 |
| 5 | 6 | 4705 吉川 勇作 | 6.90 | 6 |
| 6 | 5 | 3848 川上 聡介 | 6.97 | 3 |