びわこ9R
2026/07/09 ・ 予選特賞
1800m締切 14:52
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5218 山田 理央 | 6.77 | 5 |
| 2 | 5 | 4045 佐々木 裕美 | 6.78 | 6 |
| 3 | 4 | 5003 来田 衣織 | 6.84 | 4 |
| 4 | 3 | 4694 |
2026/07/09 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5218 山田 理央 | 6.77 | 5 |
| 2 | 5 | 4045 佐々木 裕美 | 6.78 | 6 |
| 3 | 4 | 5003 来田 衣織 | 6.84 | 4 |
| 4 | 3 | 4694 |
| 6.88 |
| 3 |
| 5 | 1 | 5079 大石 真央 | 6.90 | 2 |
| 6 | 2 | 5281 井上 遥妃 | 6.91 | 1 |