桐生2R
2026/07/08 ・ 一般
1800m締切 15:58
2026/07/08 ・ 一般
| 6.78 |
| 1 |
| 5 | 1 | 4607 鶴田 勇雄 | 6.79 | - |
| 6 | 4 | 5010 宇留田 翔平 | 6.79 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4607 鶴田 勇雄 | 0.02 |
| 2 | 2 | 4161 黒柳 浩孝 | -0.09 |
| 3 | 3 | 4406 幸野 史明 | -0.04 |
| 4 | 4 | 5010 宇留田 翔平 | -0.16 |
| 5 | 5 | 4645 上村 純一 | -0.13 |
| 6 | 6 | 4903 吉田 凌太朗 | -0.09 |
前走情報がありません