多摩川4R
2026/07/07 ・ 予選
1800m締切 13:03
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3641 一瀬 明 | 6.72 | 1 |
| 2 | 4 | 5196 鰐部 太空海 | 6.72 | - |
| 3 | 3 | 3808 秋田 健太郎 | 6.76 | 4 |
| 4 | 6 | 3161 |
2026/07/07 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3641 一瀬 明 | 6.72 | 1 |
| 2 | 4 | 5196 鰐部 太空海 | 6.72 | - |
| 3 | 3 | 3808 秋田 健太郎 | 6.76 | 4 |
| 4 | 6 | 3161 |
| 6.78 |
| 3 |
| 5 | 1 | 4979 中野 夢斗 | 6.79 | 2 |
| 6 | 5 | 3866 木山 誠一 | 6.81 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4979 中野 夢斗 | 0.16 |
| 2 | 2 | 3641 一瀬 明 | 0.28 |
| 3 | 6 | 3161 古場 輝義 | 0.36 |
| 4 | 3 | 3808 秋田 健太郎 | 0.04 |
| 5 | 4 | 5196 鰐部 太空海 | 0.05 |
| 6 | 5 | 3866 木山 誠一 | 0.05 |
前走情報がありません