住之江5R
2026/07/06 ・ 住之江ファイブ
1800m締切 17:24
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4639 雑賀 勇貴 | 6.86 | 6 |
| 2 | 1 | 3999 大瀧 明日香 | 6.88 | 1 |
| 3 | 6 | 4911 片岡 大地 | 6.91 | 5 |
| 4 | 2 | 3602 |
2026/07/06 ・ 住之江ファイブ
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4639 雑賀 勇貴 | 6.86 | 6 |
| 2 | 1 | 3999 大瀧 明日香 | 6.88 | 1 |
| 3 | 6 | 4911 片岡 大地 | 6.91 | 5 |
| 4 | 2 | 3602 |
| 6.97 |
| 4 |
| 5 | 5 | 5181 森 智哉 | 6.97 | 3 |
| 6 | 4 | 3587 武田 信一 | 6.99 | 2 |